工具导航 / ENGINEERING TOOLS 01
螺钉通孔尺寸速查
M1.6—M72 · 单位 mm · d 为螺钉公称直径,d₀ 为通孔直径。
| 螺纹规格 d | 精装配 d₀ | 中等装配 d₀ | 粗装配 d₀ |
|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 |
| M1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 |
| M2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| M2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
| M3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| M3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
| M4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| M4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
| M5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| M6 | 6.4 | 6.6 | 7 |
| M7 | 7.4 | 7.6 | 8 |
| M8 | 8.4 | 9 | 10 |
| M10 | 10.5 | 11 | 12 |
| M12 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| M14 | 15 | 15.5 | 16.5 |
| M16 | 17 | 17.5 | 18.3 |
| M18 | 19 | 20 | 21 |
| M22 | 23 | 24 | 26 |
| M24 | 25 | 26 | 28 |
| M27 | 28 | 30 | 32 |
| M30 | 31 | 33 | 35 |
| M33 | 34 | 36 | 38 |
| M36 | 37 | 39 | 42 |
| M39 | 40 | 42 | 45 |
| M42 | 43 | 45 | 48 |
| M45 | 46 | 48 | 52 |
| M48 | 50 | 52 | 56 |
| M52 | 54 | 56 | 62 |
| M56 | 58 | 62 | 66 |
| M60 | 62 | 66 | 70 |
| M64 | 66 | 70 | 74 |
| M68 | 70 | 74 | 78 |
| M72 | 74 | 78 | 82 |
数据按所提供的「通孔配合尺寸」图片整理。加工前请结合紧固件、装配方式与适用标准核对尺寸。